Para entusiastas y para probar la idea sin tarjeta.
- 50 resoluciones IA / mes · cuota dura
- 1 agente activo
- Todos los canales · WA · IG · Widget · SDK
- claude-haiku-4-5 · modelo incluido
- Memoria conversacional 7 días
- Comunidad en Discord · soporte
Estamos validando el modelo comercial con clientes reales. Los precios mostrados son referenciales y pueden cambiar antes del lanzamiento. Si te interesa adoptar Thaliq hoy, hablemos — los pioneros tienen condiciones especiales.
Solo pagas cuando la IA resolvió la conversación. Si tu cliente acabó hablando contigo, no te cobramos. Pricing pensado para PYMEs LATAM, no para Fortune 500.
Para entusiastas y para probar la idea sin tarjeta.
Para vendedores independientes y tiendas pequeñas.
Para restaurantes y ecommerce que ya venden por chat.
Cadenas, multi-sucursal y operaciones serias.
Volumen ilimitado, SLA 99.9%, dedicated CSM, SSO/SAML, audit log inmutable, compliance packs (SOC2, HIPAA, GDPR). Self-host disponible desde Q1 2027 — únete a la lista.
Mueve el slider con tu volumen real. Te calculamos el plan, el costo total y cuánto ahorras vs tu equipo actual y vs los grandes del mercado.
Costo por resolución IA. La misma calidad de respuesta, una fracción del precio.
| Proveedor | Costo / resolución | Índice |
|---|---|---|
| Intercom Fin | $0.99 | |
| Decagon | $1.00 | |
| Ada | $0.75 | |
| Thaliq Growth Tú pagas | $0.10 | |
| Thaliq Scale Tú pagas | $0.06 |
* Precios públicos de los competidores al 2026-Q2. Thaliq calculado dividiendo precio mensual entre resoluciones incluidas. Tu costo real puede ser menor si optimizas el agente.
La lista larga, para los detallistas. Lo importante está arriba — esto es para auditar feature por feature.
| Característica | Free | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Resoluciones IA / mes incluidas | 50 | 200 | 1,000 | 5,000 | Ilimitado* |
| Costo por resolución extra | — | $0.30 | $0.20 | $0.12 | Contrato |
| Agentes activos | 1 | 3 | 10 | 25 | Ilimitados |
| Modelos e inteligencia | |||||
| claude-haiku-4-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| claude-sonnet-4 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| claude-opus-4 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Enrutado automático por costo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canales | |||||
| Widget web / embed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instagram · Messenger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDK + API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canal custom / integración a medida | — | — | — | — | ✓ |
| Operación | |||||
| Inbox + handoff humano | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memoria persistente | 7 días | 30 días | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Tools / integraciones | 3 | 10 | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Workspaces + RBAC | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Guardrails personalizados | — | Básicos | Estándar | Avanzados | Custom |
| Residencia de datos | LATAM | LATAM | LATAM | LATAM / US / EU | A medida |
| Soporte | |||||
| SLA respuesta | Discord | Email 48h | Email 24h | Slack 8h | Slack 4h · 99.9% |
| Onboarding guiado | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Customer engineer dedicado | — | — | — | — | ✓ |
* Enterprise: volumen contratado a medida. Free tier es cuota dura sin overage.
¿No encuentras tu pregunta? Escríbenos a hola@thaliq.com o agenda una llamada.
Para siempre, sin tarjeta. Crea tu agente en 10 minutos con un template por vertical y pásalo a producción cuando te convenza.